
Tottenham Hotspur
Datum založení:1882
Stadion:Tottenham Hotspur Stadium
Výjimečné období zažíval klub na počátku 60. let, kdy po sestupech a návratech do nejvyšší soutěže získal na domácí scéně double. To se mu zatím nepovedlo napodobit, ačkoliv se o to Tottenham poslední roky urputně snaží. Za velký úspěch „Kohoutů“ lze jistě považovat účast ve finále Ligy mistrů ze sezony 2018/19. Obří podíl na výsledcích posledních let měly góly a asistence hvězdného dua Son Heung-min a Harry Kane. Tottenhamu však ani vliv zmíněných borců nedokázal v sezoně 2022/23 zajistit lepší než osmou příčku. Velké trofeje se Spurs dočkali v ročníku 2024/25, kdy ovládli Evropskou ligu.
2025/2026 - Liga mistrů
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 13:3 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 12:2 | 9 |
| 3 | ![]() | 3 | 9:0 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 8:0 | 9 |
| 5 | ![]() | 3 | 8:1 | 9 |
| 6 | ![]() | 3 | 12:7 | 7 |
| 7 | ![]() | 3 | 6:2 | 7 |
| 8 | ![]() | 3 | 8:2 | 6 |
| 9 | ![]() | 3 | 9:4 | 6 |
| 10 | ![]() | 3 | 8:4 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 13 | ![]() | 3 | 6:5 | 6 |
| 14 | ![]() | 3 | 5:6 | 6 |
| 15 | ![]() | 3 | 3:2 | 5 |
| 16 | ![]() | 3 | 8:6 | 4 |
| 17 | ![]() | 3 | 2:5 | 4 |
| 18 | ![]() | 3 | 6:4 | 3 |
| 19 | ![]() | 3 | 7:8 | 3 |
| 20 | ![]() | 3 | 5:7 | 3 |
| 21 | ![]() | 3 | 4:7 | 3 |
| 22 | ![]() | 3 | 7:11 | 3 |
| 23 | ![]() | 3 | 4:9 | 3 |
| 24 | ![]() | 3 | 3:9 | 3 |
| 25 | ![]() | 3 | 6:7 | 2 |
| 26 | ![]() | 3 | 5:7 | 2 |
| 27 | ![]() | 3 | 3:6 | 2 |
| 28 | ![]() | 3 | 2:5 | 2 |
| 29 | ![]() | 3 | 1:5 | 2 |
| 30 | ![]() | 3 | 5:10 | 2 |
| 31 | ![]() | 3 | 2:5 | 1 |
| 32 | ![]() | 3 | 4:8 | 1 |
| 33 | ![]() | 3 | 1:8 | 1 |
| 34 | ![]() | 3 | 1:9 | 1 |
| 35 | ![]() | 3 | 2:7 | 0 |
| 36 | ![]() | 3 | 1:11 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Premier League
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 15:3 | 19 |
| 2 | ![]() | 8 | 17:6 | 16 |
| 3 | ![]() | 8 | 14:11 | 15 |
| 4 | ![]() | 8 | 14:11 | 15 |
| 5 | ![]() | 8 | 16:9 | 14 |
| 6 | ![]() | 8 | 14:7 | 14 |
| 7 | ![]() | 8 | 9:6 | 14 |
| 8 | ![]() | 8 | 12:8 | 13 |
| 9 | ![]() | 8 | 11:12 | 13 |
| 10 | ![]() | 8 | 12:11 | 12 |
| 11 | ![]() | 8 | 8:8 | 12 |
| 12 | ![]() | 8 | 9:9 | 11 |
| 13 | ![]() | 8 | 11:12 | 10 |
| 14 | ![]() | 8 | 7:7 | 9 |
| 15 | ![]() | 8 | 8:12 | 8 |
| 16 | ![]() | 8 | 7:13 | 8 |
| 17 | ![]() | 8 | 9:15 | 7 |
| 18 | ![]() | 8 | 5:15 | 5 |
| 19 | ![]() | 8 | 6:18 | 4 |
| 20 | ![]() | 8 | 5:16 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup


















































































